Soleras
Solera de Molino
Descripción
Las soleras de molino son barras de acero planas laminadas comercialmente, con alta ductilidad y soldabilidad. Son ideales para la herrería artesanal, rejillas, marcos de ventanas, soportes estructurales y refuerzos mecánicos generales.
Especificaciones Técnicas
Haz clic en cualquier fila para seleccionarla en el calculador.
| MEDIDA (PULG) | MILÍMETROS | KG/METRO | KG/PIEZA (6.10m) |
|---|---|---|---|
| 1/8" x 1/2" | 3.2 x 12.7 | 0.32 | 1.95 |
| 1/8" x 3/4" | 3.2 x 19.0 | 0.47 | 2.87 |
| 1/8" x 1" | 3.2 x 25.4 | 0.63 | 3.84 |
| 1/8" x 1 1/4" | 3.2 x 31.7 | 0.79 | 4.82 |
| 1/8" x 1 1/2" | 3.2 x 38.1 | 0.95 | 5.80 |
| 1/8" x 2" | 3.2 x 50.8 | 1.27 | 7.75 |
| 3/16" x 1/2" | 4.8 x 12.7 | 0.47 | 2.87 |
| 3/16" x 3/4" | 4.8 x 19.0 | 0.71 | 4.33 |
| 3/16" x 1" | 4.8 x 25.4 | 0.95 | 5.80 |
| 3/16" x 1 1/4" | 4.8 x 31.7 | 1.19 | 7.26 |
| 3/16" x 1 1/2" | 4.8 x 38.1 | 1.42 | 8.66 |
| 3/16" x 2" | 4.8 x 50.8 | 1.89 | 11.53 |
| 1/4" x 1" | 6.3 x 25.4 | 1.27 | 7.75 |
| 1/4" x 1 1/2" | 6.3 x 38.1 | 1.90 | 11.59 |
| 1/4" x 2" | 6.3 x 50.8 | 2.53 | 15.43 |
Calculador de Medidas
mts
El largo estándar es de m.
Peso unitario:
Kg
Peso Total Est.:
Kg
¿Dudas con las especificaciones?
Llámanos o escríbenos directamente para asesoría técnica de materiales.
WhatsApp DirectoProductos Relacionados