Tubos
Tubo Estructural Cédula 40
Descripción
El tubo estructural cédula 40 cuenta con paredes más gruesas para soportar cargas de presión hidráulica o neumática, así como esfuerzos estructurales pesados. Cumple con normas ASTM A-53, siendo ideal para conducción de fluidos en refinerías, industrias químicas, cimientos y estructuras de alta demanda de carga.
Especificaciones Técnicas
Haz clic en cualquier fila para seleccionarla en el calculador.
| DIÁMETRO NOMINAL | DIÁMETRO EXT (Pulg / mm) | CALIBRE | KG/METRO | KG/PIEZA (6.40M) |
|---|---|---|---|---|
| 1/2" | 0.84" / 21.3 | 12 | 1.29 | 8.26 |
| 3/4" | 1.05" / 26.7 | 12 | 1.63 | 10.43 |
| 1" | 1.32" / 33.5 | 10 | 2.36 | 15.10 |
| 1 1/4" | 1.66" / 42.2 | 10 | 3.35 | 21.44 |
| 1 1/2" | 1.90" / 48.3 | 10 | 3.86 | 24.70 |
| 2" | 2.38" / 60.5 | 9 | 4.90 | 31.36 |
| 2 1/2" | 2.88" / 73.2 | 7 | 7.80 | 49.92 |
| 3" | 3.50" / 88.9 | 7 | 9.62 | 61.57 |
| 4" | 4.50" / 114.3 | 7 | 12.47 | 79.81 |
Calculador de Medidas
mts
El largo estándar es de m.
Peso unitario:
Kg
Peso Total Est.:
Kg
¿Dudas con las especificaciones?
Llámanos o escríbenos directamente para asesoría técnica de materiales.
WhatsApp DirectoProductos Relacionados